Daftar Harga Keramik Platinum Terbaru Februari 2023
Harga Keramik Platinum Terbaru
Harga keramik lantai – Kami sangat senang pada kali ini dapat memberikan info terbaru terkait harga keramik platinum semua ukuran yang di jual dipasaran indonesia. Cek harga keramik platinum terbaru sekarang! Kami masih memiliki informasi harga bahan bangunan lainnya yang juga tidak kalah menarik, cek sekarang juga!
Harga Keramik Lantai Update Paling Baru . Keramik lantai adalah salah satu komponen bahan bangunan yang perlu digunakan jika anda ingin rumah tinggal anda kelihatan bersih dan asri. Disamping itu dengan menggunakan komponen bahan bangunan yang satu ini akan membuat rumah kelihatan menjadi mewah dan elegan. Untuk keramik memang diperlukan satu pemilihan warna yang tepat untuk di sesuaikan dengan sudut pandang rumah. Pemilihan warna keramik yang kurang tepat akan membuat rumah menjadi terlihat sumbang dan kurang enak dipandang. Maka dari itu sesuaikan warna dengan selera dengan tetap memperhatikan keserasihan desain.
Bagi anda yang sedang membangun rumah tinggal dan sedang mencari informasi harga keramik, berikut kami sajikan daftar harga keramik platinum terbaru . harga yang tercantum merupakan harga estimasi yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk keakuratan informasi harga silahkan hubungi agen atau toko bangunan terdekat di kota anda. Kami update harga keramik lantai platinum tiap bulan secara berkala.
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
HARGA KERAMIK LANTAI PLATINUM 20 x 20 | ||
Galaxy black, brown, cream, grey, white KW- A | m2(25/dos) | 39.500,- |
Petra cream, terracota KW- A | m2(25/dos) | 39.500,- |
Roxy black, blue, brown, green, grey, red KW- A | m2(25/dos) | 39.500,- |
Alpha blue, green KW- A | m2(25/dos) | 43.000,- |
Track brown, grey KW- A | m2(25/dos) | 43.500,- |
HARGA KERAMIK LANTAI PLATINUM 30 x 30 | ||
Jungle red, green, grey, red KW- A | m2(11/dos) | 39.000,- |
Capri brown, grey KW- A | m2(11/dos) | 39.500,- |
Marble brown KW- A | m2(11/dos) | 39.500,- |
Newton brown, green, grey KW- A | m2(11/dos) | 39.500,- |
Mahoni brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 39.500,- |
Cargo, brown, grey, dark brown, dark grey KW- A | m2(11/dos) | 45.500,- |
Clarin, bone, brown, grey KW- A | m2(11/dos) | 45.500,- |
Cordon, bone, brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 45.500,- |
Bintan, bone, brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 46.500,- |
HARGA KERAMIK LANTAI PLATINUM 50 x 50 | ||
Ecco grey, brown KW- A | m2(4/dos) | 68.000,- |
Gobi cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 68.000,- |
HARGA KERAMIK LANTAI PLATINUM 60 x 60 | ||
Cavalli, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 79.200,- |
Fredo, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 79.100,- |
Fresno, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 79.200,- |
Salsa, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 79.300,- |
Sicillia, grey KW- A | m2(4/dos) | 79.300,- |
Sonata, brown KW- A | m2(4/dos) | 79.200,- |
Strata, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 79.100,- |
Tequila, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 79.200,- |
Tosca, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 79.100,- |
Tudor, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 79.100,- |
Teakwood, beige, brown, latte KW- A | m2(4/dos) | 79.000,- |
harga keramik lantai 40×40, harga keramik lantai, harga keramik platinum, harga keramik ikad, harga keramik roman, harga granit, harga keramik asia tile, harga keramik granito. harga keramik platinum 40×40, harga keramik platinum kw1, harga keramik essenza, harga keramik platinum 50×50, harga keramik dinding, harga keramik platinum ukuran 40×40, harga keramik platinum 25×40, harga keramik platinum 40×40 2018.