Daftar Harga Atap Genteng Terbaru Update Januari 2023
Daftar Harga Atap Genteng Terbaru
Daftar Harga Atap Genteng – Pada kali ini kami akan memberikan informasi update untuk harga atap genteng terbaru. Berbagai macam usaha kami lakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan kami akan menyajikan informasi ini untuk anda. Anda dapat menjadikan informasi yang kami sajikan ini sebagai dasar sebelum melakukan pembelian. Cek harga atap genteng update bulan pada tabel harga yang telah kami sediakan dalam postingan ini.
Saat ini telah banyak orang beralih menggunakan atap genteng yang bukan terbuat dari tanah liat. Mungkin inilah inovasi terbaru yang telah banyak digunakan di kota-kota besar. Akan tetapi di daerah-daerah pinggiran masih cenderung memilih genteng yang terbuat dari tanah liat, disamping lebih murah juga sangat awet untuk segala macam cuaca.
Bagi anda yang sedang mencari referensi terbaru harga atap genteng berikut adalah informasi lengkapnya. Harga yang tercantum merupakan harga estimasi yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Tiap wilayah memiliki perbedaan harga. Jika anda ingin menggunakan atap genteng untuk bangunan rumah anda, tidak ada salahnya jika anda mencoba untuk mengikuti informasi harga atap genteng yang kami update bulan berikut ini:
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Maharoof 0.25 | m2 | 114.500,- |
Maharoof 0.3 | m2 | 128.500,- |
Maharoof 0.35 | m2 | 143.000,- |
Nok Bulat C | buah | 35.500,- |
Nok Bulat Double | buah | 69.100,- |
Nok Bulat 3 arah | buah | 143.500,- |
Nok Atas/Panjang | buah | 48.000,- |
Nok Samping | buah | 48.500,- |
Wall Flashing | buah | 48.500,- |
Lisplang Bawah | buah | 73.500,- |
Lisplang Atas | buah | 73.500,- |
Nok V | buah | 40.500,- |
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Mahacolor 0.25 | m2 | 97.700,- |
Mahacolor 0.3 | m2 | 110.000,- |
Mahacolor 0.35 | m2 | 123.000,- |
Nok Bulat C | buah | 33.500,- |
Nok Bulat Double | buah | 64.700,- |
Nok Bulat 3 arah | buah | 140.000,- |
Nok Atas/Panjang | buah | 43.500,- |
Nok Samping | buah | 44.900,- |
Wall Flashing | buah | 44.900,- |
Lisplang Bawah | buah | 68.000,- |
Lisplang Atas | buah | 68.000,- |
Nok V | buah | 35.500,- |
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Genteng 2 x 5 Multiroof | lembar | 95.000,- |
Genteng 2 x 5 Multicolor | lembar | 84.500,- |
Genteng 1 x 5 Multiroof | lembar | 49.500,- |
Genteng 1 x 5 Multicolor | lembar | 44.500,- |
Nok Model U Multiroof | buah | 31.750,- |
Nok Model U Multicolor | buah | 29.000,- |
Nok Model C Multiroof | buah | 21.750,- |
Nok Model C Multicolor | buah | 19.300,- |
Nok Samping Multiroof | buah | 31.800,- |
Nok Samping Multicolor | lembar | 29.750,- |
Wall Flashing Multiroof | lembar | 32.000,- |
Wall Flashing Multicolor | lembar | 30.500,- |
Tutup Nok Multiroof | lembar | 23.250,- |
Tutup Nok Multicolor | lembar | 21.250,- |
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Genteng 2 x 4 Suryaroof stone | lembar | 64.000,- |
Genteng 2 x 4 Suryacolor stone | lembar | 55.500,- |
Genteng 1 x 4 Suryaroof stone | lembar | 33.750,- |
Genteng 1 x 4 Suryacolor stone | lembar | 29.250,- |
Nok Model U Suryacolor | buah | 25.750,- |
Nok Model C Suryacolor | buah | 16.500,- |
Nok Samping Suryacolor | buah | 27.000,- |
Wall Flashing Suryacolor | buah | 27.000,- |
Tutup Nok Suryacolor | lembar | 19.750,- |
SpesifikasiBarang | ukuran | Harga (Rp.) |
Isodec (with PVC cover) | m2 | 157.250,- |
Isodec (with PVC cover) | m | 122.750,- |
Superdec (with PVC cover) | m2 | 168.750,- |
Superdec (with PVC cover) | m | 134.250,- |
Walldec (0,35 mm metal thk) | m2 | 295.250,- |
Walldec (0,35 mm metal thk) | m | 232.000,- |
Superdec (double skin) | m2 | 306.750,- |
Superdec (double skin) | m | 232.000,- |
Nok Bulat | m | 53.750,- |
Nok Standart | m | 45.125,- |
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Isodec | m2 | 88.250,- |
Superdec | m2 | 94.000,- |
Isodec | m | 65.250,- |
Superdec | m | 71.000,- |
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Stonish 780 x 410 mm tebal 0,3 mm | lembar | 27.300,- |
Stonish 780 x 410 mm tebal 0,3 mm | m2 | 97.000,- |
Color 780 x 410 mm tebal 0,3 mm | lembar | 27.300,- |
Color 780 x 410 mm tebal 0,3 mm | m2 | 80.250,- |
Stonish 780 x 410 mm tebal 0,35 mm | lembar | 29.000,- |
Stonish 780 x 410 mm tebal 0,35 mm | m2 | 105.500,- |
Color 780 x 410 mm tebal 0,35 mm | lembar | 29.600,- |
Color 780 x 410 mm tebal 0,35 mm | m2 | 88.250,- |
Stonish 780 x 410 mm tebal 0,4 mm | lembar | 32.750,- |
Stonish 780 x 410 mm tebal 0,4 mm | m2 | 117.125,- |
Color 780 x 410 mm tebal 0,4 mm | lembar | 30.750,- |
Color 780 x 410 mm tebal 0,4 mm | m2 | 99.750,- |
Paling Sering Dicari: Harga atap genteng metal multiroof, harga atap genteng beton, harga atap genteng keramik, harga atap genteng metal, harga atap genteng per m2, harga atap genteng asbes, harga atap genteng , harga atap genteng monier. harga genteng tanah liat, daftar harga genteng, harga genteng beton, harga genteng metal roof, harga genteng jatiwangi, harga genteng kanmuri, harga genteng keramik, harga genteng kia.